詳細説明
【詳細表】表の見方はこちら
サイト名 | マイポイント | |
運営会社 | マイポイント・ドット・コム | |
ポイント | 名称 | マイポイント |
円換算率 | 1P=0.8円 | |
有効期限 | 獲得日から3年後の12月末まで。 | |
ショッピングサイト還元率 | ■楽天市場 = 0.4% ■Yahoo! ショッピング = 0.8% ■セシール = 0.8% ■ベルメゾン = 1.2% ■ニッセン = 0.8% |
|
ゲーム | - | |
解説 | ショッピングは定番をおさえているが、会員登録系のプログラムは少なめ。 | |
特徴 |
|
【主なポイント交換先】
サイト名/カード名 | ポイントプログラム名 | 円/ポイント | 基準交換率 | 交換率 |
Gポイント | Gポイント | 1 | 0.8 | 0.8 |
PeX | PeX | 0.1 | 8 | 6 |
ベルメゾンネット | ベルメゾンメンバーズカード | 1 | 0.8 | 0.8 |