Gポイント 詳細説明
【詳細表】表の見方はこちら
| サイト名 |
Gポイント |
|
| 運営会社 | ジー・プラン | |
| ポイント | 名称 | Gポイント |
| 円換算率 | 1P=1円 | |
| 有効期限 | 期限無し。但し、最後にGポイントを交換、取得もしくは利用した日より12ヶ月で消失。 | |
| ショッピングサイト還元率 | ■楽天市場 = 0.5% ■Yahoo! ショッピング = 1% ■セシール = 3% ■ベルメゾン = 2% ■ニッセン = 1% |
|
| ゲーム | - | |
| 解説 | 共通ポイントである「Gポイント」交換用サイト。ショッピング、応募・登録系も多数あり。おすすめ! | |
| 特徴 |
|
|
【主なポイント交換先】
| サイト名/カード名 | ポイントプログラム名 | 円/ポイント | 基準交換率 | 交換率 |
| Yahoo!カード | Yahoo!ポイント | 1 | 1 | 1 |
| コスモ・ザ・カード・ハウス | コスモガソリンマイレージ | 10 | 0.1 | 0.08 |
| ANAカード | ANAマイレージ | 1 | 1 | 0.33 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ドコモプレミアクラブポイント | 1 | 1 | 1 |
| au by KDDI | auポイント | 1 | 1 | 1 |
| マツモトキヨシ | ポイント | 1 | 1 | 0.7 |
| suica | Suicaポイントクラブ | 1 | 1 | 1 |
| WAON | WAONポイント | 1 | 1 | 1 |
| Edy | (電子マネー) | 1 | 1 | 0.85 |
| ジャパンネット銀行 | (現金) | 1 | 1 | 0.8 |
| イーバンク銀行 | (現金) | 1 | 1 | 0.8 |
