詳細説明
【詳細表】表の見方はこちら
| サイト名 | ||
| 運営会社 | Pex | |
| ポイント | 名称 | Pex |
| 円換算率 | 1P=0.1円 | |
| 有効期限 | 無期限。 | |
| ショッピングサイト還元率 | ショッピングによるポイント取得は無し | |
| ゲーム | ナンバーゲーム、スロットゲーム、おみくじなど | |
| 解説 | 共通ポイントである「Pex」交換用サイト。基本的にポイント交換のみとなる。「Pex」に交換できるポイントを持っている場合には登録しておくべきでしょう。 | |
| 特徴 |
|
|
【主なポイント交換先】
| サイト名/カード名 | ポイントプログラム名 | 円/ポイント | 基準交換率 | 交換率 |
| ドル箱 | ポイント | 1 | 0.1 | 0.1 |
| ちょびリッチ | ちょびリッチポイント | 0.5 | 0.2 | 0.18 |
| 予想ネット | ポイント | 0.1 | 1 | 1 |
| Yahoo!カード | Yahoo!ポイント | 1 | 0.1 | 0.1 |
| ANAカード | ANAマイレージ | 1 | 0.1 | 0.025 |
| ベルメゾンネット | ベルメゾンメンバーズカード | 1 | 0.1 | 0.1 |
| au by KDDI | auポイント | 1 | 0.1 | 0.1 |
| suica | Suicaポイントクラブ | 1 | 0.1 | 0.09 |
| WAON | WAONポイント | 1 | 0.1 | 0.09 |
| Edy | (電子マネー) | 1 | 0.1 | 0.1 |
| nanaco | (電子マネー) | 1 | 0.1 | 0.1 |
| ジャパンネット銀行 | (現金) | 1 | 0.1 | 0.1 |
| イーバンク銀行 | (現金) | 1 | 0.1 | 0.1 |

