詳細説明
【詳細表】表の見方はこちら
| サイト名 | ネットマイル | |
| 運営会社 | ネットマイル | |
| ポイント | 名称 | ネットマイル |
| 円換算率 | 1P=0.5円 | |
| 有効期限 | 期限無し。但し、最後のマイル獲得から1年間で無効。 | |
| ショッピングサイト還元率 | ■楽天市場 = 0.5% ■Yahoo! ショッピング = 1% ■セシール = 1.5% ■ベルメゾン = 1% ■ニッセン = 2.5% |
|
| ゲーム | - | |
| 解説 | 共通ポイントである「ネットマイル」交換用サイト。ショッピング、応募・登録系でのマイル取得も充実している。イチオシ! | |
| 特徴 |
|
|
【主なポイント交換先】
| サイト名/カード名 | ポイントプログラム名 | 円/ポイント | 基準交換率 | 交換率 |
| Yahoo!カード | Yahoo!ポイント | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Wカード | Tポイント | 1 | 0.5 | 0.5 |
| コスモ・ザ・カード・ハウス | コスモガソリンマイレージ | 10 | 0.05 | 0.05 |
| ANAカード | ANAマイレージ | 1 | 0.5 | 0.166 |
| ベルメゾンネット | ベルメゾンメンバーズカード | 1 | 0.5 | 0.5 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ドコモプレミアクラブポイント | 1 | 0.5 | 0.5 |
| au by KDDI | auポイント | 1 | 0.5 | 0.5 |
| suica | Suicaポイントクラブ | 1 | 0.5 | 0.5 |
| nanaco | (電子マネー) | 1 | 0.5 | 0.5 |
| ジャパンネット銀行 | (現金) | 1 | 0.5 | 0.5 |
| イーバンク銀行 | (現金) | 1 | 0.5 | 0.5 |
